Inventory from STIHL
BR 430 - STIHL
$300.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | Used |
Air Velocity | 183 mph (82 m/sec) |
Displacement | 3.86 cu. in. (63.3 cc) |
Engine Type | Gas |
MSA 200 C-BQ - STIHL
$150.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | Used |
Bar Length Options | 10 in. to 14 in. (25 to 35 cm) |
Vin | 437334709 |
Weight | w/o Battery: 6.39 lb. (2.9 kg.); w/ AP 100: 8.19 lb. (3.7 kg.); w/ AP 300: 10.19 lb. (4.6 kg.) |
MS 461 R Rescue - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Bar Length Options | 16 in. to 25 in. |
Displacement | 4.7 cu. in. |
Horse Power | 6.0 bhp |
Weight | 15.4 lb. |
MS 462 R C-M Rescue - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Bar Length Options | 16 in. to 36 in. (20 in. Recommended) |
Displacement | 4.41 cu. in. |
Horse Power | 6.0 bhp |
Weight | 14.3 lb. |
FS 111 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.9 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.4 bhp |
FS 111 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.9 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.4 bhp |
FS 111 RX - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.9 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.4 bhp |
FS 131 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 2.2 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.9 bhp |
FS 131 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 2.2 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.9 bhp |
FS 311 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 18.9 in. |
Displacement | 2.2 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.9 bhp |
FS 360 C-EM - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Blade Trimmers |
Cutting Width | 18.9 in. |
Displacement | 2.3 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 2.3 bhp |
FS 460 C-EM - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Blade Trimmers |
Cutting Width | 18.9 lb. |
Displacement | 2.8 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 3.0 bhp |
FS 560 C-EM - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Blade Trimmers |
Cutting Width | 18.9 in. |
Displacement | 3.48 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 3.75 bhp |
FS 561 C-EM - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 22.0 in. |
Displacement | 3.48 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 3.75 bhp |
FS 70 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.2 bhp |
FSA 86 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 13.8 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 7.3 lb.; With AP 200: 10.2 lb. |
FSA 90 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 15 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 6.2 lb.; With AP 300: 9.9 lb. |
FSE 60 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 14.0 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 8.8 lb. |
BGA 100 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | Max: 168 mph |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.5 lb. |
BR 430 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | Max: 219 mph |
Displacement | 3.86 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Weight | 22.3 lb. |
BR 450 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | Max: 219 mph |
Displacement | 3.86 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Weight | 23.4 lb. |
BR 450 C-EF - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | Max: 221 mph |
Displacement | 3.86 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Weight | 25.4 lb. |
BR 700 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | Max: 197 mph |
Displacement | 3.95 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Weight | 23.4 lb. |
BR 700 X - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | Max: 193 mph |
Displacement | 3.95 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Weight | 23 lb. |
BR 800 X MAGNUM® - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | Max: 239 mph |
Displacement | 4.9 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Weight | 23.1 lb. |
BR 800 C-E MAGNUM® - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Backpack |
Air Velocity | Max: 239 mph |
Displacement | 4.9 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Weight | 25.8 lb. |
FCA 135 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Lawn Edgers |
Engine Type | Battery |
Weight | 11.2 lb.; With AP 300 S: 15.2 lb. |
FC 96 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Lawn Edgers |
Displacement | 1.73 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 24.0 oz. |
Weight | 13.7 lb. |
FC 111 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Lawn Edgers |
Displacement | 1.9 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 24.0 oz. |
Weight | 13.7 lb. |
FB 131 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Lawn Edgers |
Displacement | 2.2 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Fuel Capacity | 24 oz. |
Weight | 17.2 lb. |