Commercial Brush Cutters and Residential Brush Cutters
HHT25SLTA - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 1.53 cu. in. (25cc) |
Weight | 12.3 lb. (w/o head) 13.1 lb. (with head) |
HHT35SLTA - Honda Power Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 2.18 cu. in. (35.8cc) |
Weight | 14.8 lb. (w/o head) 15.5 lb. (with head) |
FS 111 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.9 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.4 bhp |
FS 111 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.9 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.4 bhp |
FS 111 RX - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.9 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.4 bhp |
FS 131 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 2.2 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.9 bhp |
FS 131 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 2.2 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.9 bhp |
FS 311 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 18.9 in. |
Displacement | 2.2 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.9 bhp |
FS 360 C-EM - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Blade Trimmers |
Cutting Width | 18.9 in. |
Displacement | 2.3 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 2.3 bhp |
FS 460 C-EM - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Blade Trimmers |
Cutting Width | 18.9 lb. |
Displacement | 2.8 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 3.0 bhp |
FS 560 C-EM - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Blade Trimmers |
Cutting Width | 18.9 in. |
Displacement | 3.48 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 3.75 bhp |
FS 561 C-EM - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 22.0 in. |
Displacement | 3.48 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 3.75 bhp |
FS 70 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.2 bhp |
FSA 86 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 13.8 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 7.3 lb.; With AP 200: 10.2 lb. |
FSA 90 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 15 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 6.2 lb.; With AP 300: 9.9 lb. |
FSE 60 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 14.0 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 8.8 lb. |
FS 38 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 15 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 0.87 bhp |
FS 40 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 15 in. |
Displacement | 1.66 cu. in. |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 0.94 bhp |
FSA 45 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 9 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.1 lb. (2.3 kg) |
FSE 60 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 14.0 in. |
Engine Type | Electric |
Weight | 8.8 lb. |
FS 361 C-EM - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Blade Trimmers |
Cutting Width | 20.5 in. |
Displacement | 37.7 cc |
Horsepower | 2.3 bhp |
Weight | 19.18 lb. |
FS 561 C-EM - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Blade Trimmers |
Cutting Width | 22.0 in. |
Displacement | 57.1 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 3.75 bhp |
FS 70 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.2 bhp |
FS 111 RX - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 31.4 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.4 bhp |
FS 131 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 36.3 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.9 bhp |
FS 131 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 36.3 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.9 bhp |
FS 240 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 37.7 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 2.3 bhp |
FS 240 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 37.7 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 2.3 bhp |
FS 311 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 18.9 in. |
Displacement | 36.3 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.9 bhp |
FS 56 RC-E - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.07 bhp |